Sunny Baška Residence

Destinácia: Chorvátsko, Krk, Baška
Kód zájazdu: 1380023
Cena od: 459,75 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Naturizmus

Výber termínu

22.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 858 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 1 102,50 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 858 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 1 102,50 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 858 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 1 102,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 858 € +0 € vlastná
25.05.2026 10 dní 1 102,50 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 858 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 1 102,50 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 858 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 1 281,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 858 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 1 289,25 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 999 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 1 296 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 612,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 1 005,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 1 289,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 489,75 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 715,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 1 012,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 1 283,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 573,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 722,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 1 006,50 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 1 277,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 580,50 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 729 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 999,75 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 1 271,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 587,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 723 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 993,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 1 265,25 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 581,25 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 717 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 987,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 1 258,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 568,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 703,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 975 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 1 245,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 555 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 690,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 961,50 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 1 233 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 465,75 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 582 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 814,50 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 1 219,50 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 465,75 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 582 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 948,75 € +0 € vlastná
08.06.2026 10 dní 1 219,50 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 465,75 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 582 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 948,75 € +0 € vlastná
09.06.2026 10 dní 1 219,50 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 465,75 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 678 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 948,75 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 1 219,50 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 542,25 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 678 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 948,75 € +0 € vlastná
11.06.2026 10 dní 1 219,50 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 542,25 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 678 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 948,75 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 1 245,75 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 542,25 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 678 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 948,75 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 1 272 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 542,25 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 678 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 975 € +0 € vlastná
14.06.2026 10 dní 1 297,50 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 542,25 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 678 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 1 000,50 € +0 € vlastná
15.06.2026 10 dní 1 323,75 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 542,25 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 703,50 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 1 026,75 € +0 € vlastná
16.06.2026 10 dní 1 350 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 568,50 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 729,75 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 1 053 € +0 € vlastná
17.06.2026 10 dní 1 376,25 € +0 € vlastná
18.06.2026 5 dní 594 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 756 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 1 078,50 € +0 € vlastná
18.06.2026 10 dní 1 401,75 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 533,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 672 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 1 227,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 694,50 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 972,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 1 250,25 € +0 € vlastná
21.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 694,50 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 972,75 € +0 € vlastná
21.06.2026 10 dní 1 250,25 € +0 € vlastná
22.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 694,50 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 972,75 € +0 € vlastná
22.06.2026 10 dní 1 250,25 € +0 € vlastná
23.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 694,50 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 972,75 € +0 € vlastná
23.06.2026 10 dní 1 454,25 € +0 € vlastná
24.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 694,50 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 972,75 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 1 454,25 € +0 € vlastná
25.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 694,50 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 131 € +0 € vlastná
25.06.2026 10 dní 1 454,25 € +0 € vlastná
26.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
26.06.2026 6 dní 694,50 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 131 € +0 € vlastná
27.06.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 131 € +0 € vlastná
28.06.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
29.06.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
29.06.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
30.06.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
13.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
13.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
14.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
14.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
15.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
16.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
16.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
17.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
17.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
18.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
18.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
19.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
20.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
20.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
21.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
22.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
23.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
24.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
25.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
26.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
27.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
27.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
28.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
29.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
30.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
31.07.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 669,50 € +0 € vlastná
01.08.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
02.08.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 298,25 € +0 € vlastná
03.08.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
03.08.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
04.08.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 927,75 € +0 € vlastná
05.08.2026 5 dní 741,75 € +0 € vlastná
28.08.2026 5 dní 555,75 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 131 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 1 454,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 131 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 1 434 € +0 € vlastná
30.08.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 131 € +0 € vlastná
30.08.2026 10 dní 1 414,50 € +0 € vlastná
31.08.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 110,75 € +0 € vlastná
31.08.2026 10 dní 1 394,25 € +0 € vlastná
01.09.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 807,75 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 1 091,25 € +0 € vlastná
01.09.2026 10 dní 1 374,75 € +0 € vlastná
02.09.2026 5 dní 646,50 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 788,25 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 1 071 € +0 € vlastná
02.09.2026 10 dní 1 354,50 € +0 € vlastná
03.09.2026 5 dní 626,25 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 768 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 1 051,50 € +0 € vlastná
03.09.2026 10 dní 1 335 € +0 € vlastná
04.09.2026 5 dní 606,75 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 748,50 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 1 031,25 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 1 314,75 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 586,50 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 728,25 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 1 011,75 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 1 268,25 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 567 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 708,75 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 991,50 € +0 € vlastná
06.09.2026 10 dní 1 221,75 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 567 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 708,75 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 965,25 € +0 € vlastná
07.09.2026 10 dní 1 195,50 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 567 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 708,75 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 938,25 € +0 € vlastná
08.09.2026 10 dní 1 168,50 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 567 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 681,75 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 912 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 540 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 654,75 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 885 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 513,75 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 628,50 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 486,75 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 601,50 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 459,75 € +0 € vlastná

Sunny Baška Residence

parkovisko TV trezor internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis štrková pláž
Rýchly popis:

Hotel Zvonimir Sunny je situovaný v zálive Baška na ostrove Krk, blízko známej pláže Vela Plaža. Hotel ponúka moderné izby a apartmány s výhľadom na more, v kombinácii s kvalitnými službami a dobrým pomerom ceny a kvality.


Poloha:
  • hotel sa nachádza len 5 m od pláže Vela Plaža
  • 300 m od centra Bašky
  • 70 km od železničnej stanice v Rijeke
  • 40 km od letiska Rijeka/Omišalj
  • 300 m od autobusovej zastávky
  • 300 m od nákupných možnosti
  • more priamo pred hotelom 20 m
  • pláž Baška 20 m
  • reštaurácie a bary 50 m


Hotel:
  • 24-hodinová recepcia
  • zmenáreň
  • lobby a hala hotela
  • klimatizácia
  • izbová služba na požiadanie
  • parkovisko za poplatok
  • bezplatné Wi-Fi v celom hoteli a v lobby
  • reštaurácia, bar, kaviareň, terasa
  • nefajčiarsky hotel


Izby:
  • dvojlôžkové a trojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • všetky izby sú klimatizované a vybavené Wi-Fi, televízorom a trezorom
  • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou
  • balkóny s výhľadom na more sú k dispozícii na vyžiadanie


Stravovanie:
  • raňajky s rozšírenou ponukou a skorými obedom formou bufetu
  • možnosť objednania obeda za príplatok


Pláž:
  • známa štrková pláž Vela Plaža s dĺžkou 1800 m len 5 m od hotela
  • nudistická pláž v kempe Bunculuka (2 km)
  • slnečníky a ležadlá za poplatok
  • vodné športy za poplatok


Doprava:
  • individuálna


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,44 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,39 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »