Punta

Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd Hotel Punta - Chorvátsko Vodice - zájazd
Destinácia: Chorvátsko, Severná Dalmácia, Vodice
Kód zájazdu: 1380032
Cena od: 228 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2026 5 dní 257,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 319,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 442,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 566,25 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 228 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 285 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
03.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 228 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 285 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
04.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 228 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
05.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
06.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
07.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
08.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
10.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
11.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
12.05.2026 10 dní 555 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
13.05.2026 10 dní 609 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 432 € +0 € vlastná
14.05.2026 10 dní 620,25 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 476,25 € +0 € vlastná
15.05.2026 10 dní 632,25 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 246,75 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 308,25 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 487,50 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 643,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 228 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 295,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 429 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 563,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 238,50 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 305,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 439,50 € +0 € vlastná
18.05.2026 10 dní 573,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 248,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 315 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 449,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 583,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 258 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 325,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 459,75 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 594 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 268,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 335,25 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 469,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 618,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 268,50 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 335,25 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 469,50 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 633,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 268,50 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 335,25 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 484,50 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 648,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 268,50 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 335,25 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 499,50 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 663,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 268,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 350,25 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 514,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 10 dní 678,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 283,50 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 365,25 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 529,50 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 693,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 298,50 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 380,25 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 545,25 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 738 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 313,50 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 396 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 560,25 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 781,50 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 328,50 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 411 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 603,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 825,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 328,50 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 411 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 632,25 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 825,75 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 328,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 439,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 661,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 866,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 357 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 468 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 661,50 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 866,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 386,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 693,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 414,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 693,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 414,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 521,25 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 405 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 491,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 375 € +0 € vlastná
08.07.2026 5 dní 528,75 € +0 € vlastná
08.07.2026 6 dní 676,50 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 972 € +0 € vlastná
08.07.2026 10 dní 1 267,50 € +0 € vlastná
09.07.2026 5 dní 560,25 € +0 € vlastná
09.07.2026 6 dní 708 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 003,50 € +0 € vlastná
09.07.2026 10 dní 1 299 € +0 € vlastná
10.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
11.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
12.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
12.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
13.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
14.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
16.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
17.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
18.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
20.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
27.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
03.08.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
03.08.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
06.08.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
07.08.2026 6 dní 787,50 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 101,75 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 1 416,75 € +0 € vlastná
08.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
09.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
10.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
10.08.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
11.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
12.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
13.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
14.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 1 330,50 € +0 € vlastná
15.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 1 299 € +0 € vlastná
16.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 035 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 1 351,50 € +0 € vlastná
17.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 003,50 € +0 € vlastná
17.08.2026 10 dní 1 318,50 € +0 € vlastná
18.08.2026 6 dní 739,50 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 036,50 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 1 285,50 € +0 € vlastná
19.08.2026 6 dní 708 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 003,50 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 1 252,50 € +0 € vlastná
20.08.2026 6 dní 721,50 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 970,50 € +0 € vlastná
20.08.2026 10 dní 1 219,50 € +0 € vlastná
21.08.2026 6 dní 688,50 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 937,50 € +0 € vlastná
21.08.2026 10 dní 1 187,25 € +0 € vlastná
22.08.2026 6 dní 655,50 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 905,25 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 1 154,25 € +0 € vlastná
23.08.2026 5 dní 498 € +0 € vlastná
23.08.2026 6 dní 623,25 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 872,25 € +0 € vlastná
23.08.2026 10 dní 1 121,25 € +0 € vlastná
24.08.2026 5 dní 498 € +0 € vlastná
24.08.2026 6 dní 623,25 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 872,25 € +0 € vlastná
24.08.2026 10 dní 1 121,25 € +0 € vlastná
25.08.2026 5 dní 498 € +0 € vlastná
25.08.2026 6 dní 623,25 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 872,25 € +0 € vlastná
25.08.2026 10 dní 1 121,25 € +0 € vlastná
26.08.2026 5 dní 498 € +0 € vlastná
26.08.2026 6 dní 623,25 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 872,25 € +0 € vlastná
26.08.2026 10 dní 1 121,25 € +0 € vlastná
27.08.2026 5 dní 498 € +0 € vlastná
27.08.2026 6 dní 623,25 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 872,25 € +0 € vlastná
28.08.2026 5 dní 498 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 623,25 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 872,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 5 dní 498 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 623,25 € +0 € vlastná
30.08.2026 5 dní 443,25 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 554,25 € +0 € vlastná
31.08.2026 5 dní 443,25 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 328,50 € +0 € vlastná

Punta

strava vegetariánska večerný program animačný program aerobik fitness centrum tenis futbal volejbal bicykle aromaterapia ajurvéda masáž sauna wellness, spa detská postieľka detské menu detské ihrisko detský bazén parkovisko konferenčná miestnosť práčovňa, čistiareň chladnička,minibar TV trezor bazén vnútorný bazén morská voda bazén internet, WiFi klimatizácia windsurfing, surf šnorchlovanie vodné športy na pláži plážový servis plážový servis betónové platne štrková pláž kamienková pláž
Vzdialenosť od centra: 1 km
Vzdialenosť od pláže: 100 m
Rýchly popis:
Hotel Punta sa nachádza pri pláži na Šibenickej riviére vo Vodiciach a ponúka izby s balkónmi a nádhernými výhľadmi na more. Nechýba wellness centrum a bezplatné Wi-Fi pripojenie. Centrum mesta je vzdialené len 3 minúty chôdze.

Poloha:
  • hotel je vzdialený 100 m od pláže
  • 300 m od centra Vodíc
  • 15 km od železničnej stanice v Šibeniku
  • 65 km od letiska v Zadar
  • 500 m od autobusovej stanice Vodice
  • 100 m od nákupných možností vo Vodiciach


Hotel:
  • 24-hodinová recepcia
  • miestnosť na úschovňou batožiny
  • klimatizácia v celom hoteli
  • internetové pripojenie Wi-Fi zdarma v celom hoteli
  • reštaurácia s terasou
  • lobby bar s terasou a kaviareň
  • vonkajší a krytý bazén so sladkou vodou
  • wellness a Spa centrum
  • 3 konferenčné miestnosti
  • práčovňa a žehlenie za poplatok
  • parkovisko za poplatok
  • domáce zvieratá nie sú povolené


Izby:
  • izby sú dvojlôžkové s balkónom, s možnosťou prístelky
  • za príplatok čiastočný výhľad na more alebo výhľad na more
  • klimatizácia v cene
  • SAT TV a Wi-Fi zdarma
  • kúpeľne sú vybavené sprchou a fénom


Stravovanie:
  • plná penzia Plus, formou bufetových stolov vrátane nápojov (nealko nápoje, pivo, víno, káva, čaj)
  • špeciálne menu pre deti a vegetariánov



Pláž:
  • upravená pláž so štrkovo-kamienkovým povrchom
  • pozvoľný vstup do mora
  • slnečníky a ležadlá sú k dispozícii za poplatok
  • možnosť vodných športov za poplatok


Doprava:
  • individuálna, autobusová


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s plnou penziou Plus
  • internetové pripojenie Wi-Fi zdarma v celom hoteli
  • balkón a klimatizácia v hotelovej izbe
  • SAT TV zdarma
  • asistenčná služba


V cene nie je zahrnuté:
  • povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste)
  • odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo poistenie PLUS, asistencia k motorovému vozidlu



Informácie o krajine a stredisku:

Chorvátsko

Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden.

Vodice

Jedno z najkrajších stredísk na pobreží Jadranského mora sa rozprestiera v malebnej zátoke cca 10 km severne od Šibeniku. Cez deň živé stredisko plné života na rušnej promenáde plnej obchodíkov a stánkov s ovocím, kaviarní a barov, sa večer pri západe slnka mení na romantické mestečko s kamennými uličkami. Nočný život ožíva večer v rôznych kluboch, tanečných terasách a aj na známej Haciende – diskotéke pod holým nebom.


Fakultatívne výlety:
  • Split - Trogir: poldenný výlet autobusom. Prehliadka najväčšieho mesta na chorvátskom pobreží Splitu a historického Trogiru.
  • Vodopády na rieke Krka: celodenný výlet autobusom do národného parku. Rieka Krka väčšinu svojej dĺžky preteká kaňonom, nachádza sa na nej mnoho vodopádov aj jazier. Medzi dvomi najkrajšími vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem sa nachádza Františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.
  • Dubrovnik: celodenný výlet autobusom. Prehliadka historického mesta zapísaného v zozname UNESCO spojená s návštevou najznámejších pamätihodností. 
  • Medjugorje: celodenný výlet autobusom. Návšteva pútnického miesta a vodopádov Kravice na spiatočnej ceste. 
  • Ostrovy Hvar a Brač: celodenný výlet loďou. Plavba na ostrov Hvar, prehliadka mesta Jelsa, pokračovanie v plavbe na ostrov Brač do mesta Bol. Kúpanie na jednej z najkrajších pláží Jadranského mora Zlatni rat.  




Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,44 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,39 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »