Kemp Arena Indije 2027

Destinácia: Chorvátsko, Istria, Pula - Banjole
Kód zájazdu: 1412597
Cena od: 91,73 €
Príplatky od: 0 €
- Pobytové zájazdy
- Kempovanie
- Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

26.04.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
26.04.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
26.04.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
26.04.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
26.04.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
27.04.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
27.04.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
27.04.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
27.04.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
27.04.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
28.04.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
28.04.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
28.04.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
28.04.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
28.04.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
29.04.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
29.04.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
29.04.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
29.04.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
29.04.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
30.04.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
30.04.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
30.04.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
30.04.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
30.04.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
01.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
01.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
01.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
01.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
01.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
02.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
02.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
02.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
02.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
02.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
03.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
03.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
03.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
03.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
03.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
04.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
04.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
04.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
04.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
04.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
05.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
05.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
05.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
05.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
05.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
06.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
06.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
06.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
06.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
06.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
07.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
07.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
07.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
07.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
07.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
08.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
08.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
08.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
08.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
08.05.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
09.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
09.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
09.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
09.05.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
09.05.2027 8 dní 207,60 € +0 € vlastná
10.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
10.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
10.05.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
10.05.2027 7 dní 189,28 € +0 € vlastná
10.05.2027 8 dní 212,42 € +0 € vlastná
11.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
11.05.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
11.05.2027 6 dní 158,16 € +0 € vlastná
11.05.2027 7 dní 194,38 € +0 € vlastná
11.05.2027 8 dní 217,06 € +0 € vlastná
12.05.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
12.05.2027 5 dní 127,95 € +0 € vlastná
12.05.2027 6 dní 163,25 € +0 € vlastná
12.05.2027 7 dní 198,74 € +0 € vlastná
12.05.2027 8 dní 221,88 € +0 € vlastná
13.05.2027 4 dni 96,82 € +0 € vlastná
13.05.2027 5 dní 132,86 € +0 € vlastná
13.05.2027 6 dní 168,35 € +0 € vlastná
13.05.2027 7 dní 203,84 € +0 € vlastná
13.05.2027 8 dní 226,70 € +0 € vlastná
14.05.2027 4 dni 101,92 € +0 € vlastná
14.05.2027 5 dní 137,96 € +0 € vlastná
14.05.2027 6 dní 173,45 € +0 € vlastná
14.05.2027 7 dní 208,75 € +0 € vlastná
14.05.2027 8 dní 231,51 € +0 € vlastná
15.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
15.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
15.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
15.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
15.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
16.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
16.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
16.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
16.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
16.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
17.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
17.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
17.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
17.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
17.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
18.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
18.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
18.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
18.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
18.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
19.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
19.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
19.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
19.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
19.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
20.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
20.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
20.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
20.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
20.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
21.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
21.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
21.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
21.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
21.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
22.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
22.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
22.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
22.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
22.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
23.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
23.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
23.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
23.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
23.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
24.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
24.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
24.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
24.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
24.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
25.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
25.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
25.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
25.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
25.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
26.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
26.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
26.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
26.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
26.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
27.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
27.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
27.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
27.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
27.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
28.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
28.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
28.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
28.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
28.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
29.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
29.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
29.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
29.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
29.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
30.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
30.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
30.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
30.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
30.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
31.05.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
31.05.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
31.05.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
31.05.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
31.05.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
01.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
01.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
01.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
01.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
01.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
02.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
02.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
02.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
02.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
02.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
03.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
03.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
03.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
03.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
03.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
04.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
04.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
04.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
04.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
04.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
05.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
05.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
05.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
05.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
05.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
06.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
06.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
06.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
06.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
06.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
07.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
07.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
07.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
07.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
07.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
08.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
08.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
08.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
08.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
08.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
09.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
09.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
09.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
09.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
09.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
10.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
10.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
10.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
10.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
10.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
11.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
11.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
11.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
11.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
11.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
12.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
12.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
12.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
12.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
12.06.2027 8 dní 235,64 € +0 € vlastná
13.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
13.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
13.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
13.06.2027 7 dní 213,85 € +0 € vlastná
13.06.2027 8 dní 245,10 € +0 € vlastná
14.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
14.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
14.06.2027 6 dní 178,54 € +0 € vlastná
14.06.2027 7 dní 223,31 € +0 € vlastná
14.06.2027 8 dní 254,04 € +0 € vlastná
15.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
15.06.2027 5 dní 142,32 € +0 € vlastná
15.06.2027 6 dní 187,82 € +0 € vlastná
15.06.2027 7 dní 232,60 € +0 € vlastná
15.06.2027 8 dní 262,82 € +0 € vlastná
16.06.2027 4 dni 107,02 € +0 € vlastná
16.06.2027 6 dní 197,29 € +0 € vlastná
16.06.2027 7 dní 242,79 € +0 € vlastná
16.06.2027 8 dní 271,76 € +0 € vlastná
17.06.2027 6 dní 206,57 € +0 € vlastná
17.06.2027 7 dní 252,07 € +0 € vlastná
17.06.2027 8 dní 280,70 € +0 € vlastná
18.06.2027 6 dní 216,03 € +0 € vlastná
18.06.2027 7 dní 261,53 € +0 € vlastná
18.06.2027 8 dní 289,48 € +0 € vlastná
19.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
19.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
19.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
20.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
20.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
20.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
21.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
21.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
21.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
22.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
22.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
22.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
23.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
23.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
23.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
24.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
24.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
24.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
25.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
25.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
25.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
26.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
26.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
26.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
27.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
27.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
27.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
28.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
28.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
28.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
29.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
29.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
29.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
30.06.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
30.06.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
30.06.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
01.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
01.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
01.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
02.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
02.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
02.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
03.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
03.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
03.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
04.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
04.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
04.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
05.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
05.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
05.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
06.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
06.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
06.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
07.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
07.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
07.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
08.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
08.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
08.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
09.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
09.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
09.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
10.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
10.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
10.07.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
11.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
11.07.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
11.07.2027 8 dní 304,61 € +0 € vlastná
12.07.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
12.07.2027 8 dní 309,94 € +0 € vlastná
13.07.2027 8 dní 315,45 € +0 € vlastná
14.07.2027 8 dní 320,95 € +0 € vlastná
15.07.2027 8 dní 327,14 € +0 € vlastná
16.07.2027 8 dní 332,48 € +0 € vlastná
17.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
18.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
19.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
20.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
21.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
22.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
23.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
24.07.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
25.07.2027 8 dní 339,36 € +0 € vlastná
26.07.2027 8 dní 340,04 € +0 € vlastná
27.07.2027 8 dní 341,42 € +0 € vlastná
28.07.2027 8 dní 342,80 € +0 € vlastná
29.07.2027 8 dní 343,48 € +0 € vlastná
30.07.2027 8 dní 344,86 € +0 € vlastná
31.07.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
01.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
02.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
03.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
04.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
05.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
06.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
07.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
08.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
09.08.2027 8 dní 346,24 € +0 € vlastná
10.08.2027 8 dní 344,86 € +0 € vlastná
11.08.2027 8 dní 343,48 € +0 € vlastná
12.08.2027 8 dní 342,80 € +0 € vlastná
13.08.2027 8 dní 341,42 € +0 € vlastná
14.08.2027 8 dní 340,04 € +0 € vlastná
15.08.2027 8 dní 339,36 € +0 € vlastná
16.08.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
17.08.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
18.08.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
19.08.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
20.08.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
21.08.2027 8 dní 337,98 € +0 € vlastná
22.08.2027 8 dní 332,48 € +0 € vlastná
23.08.2027 8 dní 327,14 € +0 € vlastná
24.08.2027 8 dní 320,95 € +0 € vlastná
25.08.2027 8 dní 315,45 € +0 € vlastná
26.08.2027 8 dní 309,94 € +0 € vlastná
27.08.2027 8 dní 304,61 € +0 € vlastná
28.08.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
28.08.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
28.08.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
29.08.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
29.08.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
29.08.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
30.08.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
30.08.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
30.08.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
31.08.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
31.08.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
31.08.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
01.09.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
01.09.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
01.09.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
02.09.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
02.09.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
02.09.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
03.09.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
03.09.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
03.09.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
04.09.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
04.09.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
04.09.2027 8 dní 299,11 € +0 € vlastná
05.09.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
05.09.2027 7 dní 271,00 € +0 € vlastná
05.09.2027 8 dní 285,35 € +0 € vlastná
06.09.2027 6 dní 226,23 € +0 € vlastná
06.09.2027 7 dní 256,44 € +0 € vlastná
06.09.2027 8 dní 271,07 € +0 € vlastná
07.09.2027 6 dní 211,67 € +0 € vlastná
07.09.2027 7 dní 242,06 € +0 € vlastná
07.09.2027 8 dní 257,48 € +0 € vlastná
08.09.2027 6 dní 196,56 € +0 € vlastná
08.09.2027 7 dní 227,68 € +0 € vlastná
08.09.2027 8 dní 243,72 € +0 € vlastná
09.09.2027 6 dní 182 € +0 € vlastná
09.09.2027 7 dní 213,12 € +0 € vlastná
09.09.2027 8 dní 230,14 € +0 € vlastná
10.09.2027 6 dní 167,62 € +0 € vlastná
10.09.2027 7 dní 198,74 € +0 € vlastná
10.09.2027 8 dní 216,38 € +0 € vlastná
11.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
11.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
11.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
11.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
11.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
12.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
12.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
12.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
12.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
12.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
13.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
13.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
13.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
13.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
13.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
14.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
14.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
14.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
14.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
14.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
15.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
15.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
15.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
15.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
15.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
16.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
16.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
16.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
16.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
16.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
17.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
17.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
17.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
17.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
17.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
18.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
18.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
18.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
18.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
18.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
19.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
19.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
19.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
19.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
19.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
20.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
20.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
20.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
20.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
20.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
21.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
21.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
21.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
21.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
21.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
22.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
22.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
22.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
22.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
22.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
23.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
23.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
23.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
23.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
23.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
24.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
24.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
24.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
24.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
24.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
25.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
25.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
25.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
25.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
25.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
26.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
26.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
26.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
26.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
26.09.2027 8 dní 202,79 € +0 € vlastná
27.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
27.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
27.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
27.09.2027 7 dní 184,18 € +0 € vlastná
28.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
28.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
28.09.2027 6 dní 153,24 € +0 € vlastná
29.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná
29.09.2027 5 dní 122,85 € +0 € vlastná
30.09.2027 4 dni 91,73 € +0 € vlastná

Kemp Arena Indije

animačný program domáce zviera parkovisko TV klimatizácia okruhliaková pláž
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Popis:

Dovolená u moře v Banjole na Istrii! Ubytování v zařízených mobilhomech až pro 5 osob v kempu Arena Indije***

  • Pobyt v Chorvatsku, Banjole
  • Ubytování v kempu Arena Indije***
  • Mobilhomy s klimatizací až pro 5 osob
  • Vlastní forma stravování
  • Pláž cca 50–150 m od ubytování
  • Vhodné pro rodiny s dětmi
  • Animační programy pro děti i dospělé
  • Domácí mazlíčci jsou povoleni za poplatek
  • Dobrá dostupnost z ČR
  • Doprava vlastní

Užijte si skvělou dovolenou jen 8 km od Puly

